年末が近づくにつれ「福袋」の話題が盛んになってきますね。ヨドバシカメラの福袋の「夢のお年玉箱」も日本では恒例行事に。2024年版は11月に申し込みが開始されるかと思いますが、それに備え、2023年版を振り返り再まとめしていきます。皆様の参考になれば!
ヨドバシカメラの福袋(夢のお年玉箱)は種類も多いので、4回に分けてご紹介!
その第2弾は「オーディオ・ビジュアル」「デジタルカメラ・ビデオ」のカテゴリをご紹介!
オーディオ・ビジュアルでは、ヘッドホンやスピーカーなど音を楽しめるものから、プロジェクターやシアターバー、ブルーレイレコーダーなど映像を楽しめるものまで盛りだくさん。
デジタルカメラ・ビデオでは、その名の通りGoProからキッズカメラまで様々なデジタルカメラやビデオがラインナップされています。
夢のお年玉箱とは?
流行りのChat-GPTに聞いてみます。「ヨドバシの夢のお年玉箱について説明して」
2023年の申し込みスケジュール
申し込み受付期間
2022年11月28日(月)7:00 ~ 2022年12月4日(日)23:59
当選発表
2022年12月6日(火)9:00
注文期限
2022年12月9日(金)23:59
ラインナップと結果~その2
オーディオ・ビジュアル編
ノイズキャンセルヘッドホンの夢
価格 | 25,000円 |
当選倍率 | 12倍 |
期待値 | 40,000円 |
評価 | 〇 |
メイン商品一例 | NOISE CANCELLING HEADPHONES 700 |
ブルートゥーススピーカーの夢
価格 | 18,000円 |
当選倍率 | 6倍 |
期待値 | 33,000円 |
評価 | 〇 |
メイン商品一例 | BOSEのSOUNDLINK MINI Ⅱ |
国内メーカーフルワイヤレスイヤホンの夢
価格 | 10,000円 |
当選倍率 | 42倍 |
期待値 | 16,000円 |
評価 | 〇 |
メイン商品一例 | final ZE3000 |
海外メーカーフルワイヤレスイヤホンの夢
価格 | 8,000円 |
当選倍率 | 19倍 |
期待値 | 14,000円 |
評価 | 〇 |
メイン商品一例 | Jabra Elite 4 Active |
モバイルプロジェクターの夢
価格 | 35,000円 |
当選倍率 | 283倍 |
期待値 | 45,000円 |
評価 | △ |
メイン商品一例 | Anker NEBULA Capsule Pro |
シアターバーの夢
価格 | 45,000円 |
当選倍率 | 30倍 |
期待値 | 53,000円 |
評価 | △ |
メイン商品一例 | Sonos beams(Gen 2) |
ブルーレイレコーダー(ダブルチューナー・500GB)の夢
価格 | 30,000円 |
当選倍率 | 9倍 |
期待値 | 39,000円 |
評価 | △ |
メイン商品一例 | Panasonic DMR-2W51 |
ブルーレイレコーダー(ダブルチューナー・2TB)の夢
価格 | 40,000円 |
当選倍率 | 87倍 |
期待値 | 45,000円 |
評価 | △ |
メイン商品一例 | 2B-C20EW1 |
デジタルカメラ・ビデオ編
GoPro10の夢
価格 | 50,000円 |
当選倍率 | 19倍 |
期待値 | 85,000円 |
評価 | 〇 |
メイン商品一例 | CHDHX-101-FW |
GoPro9の夢
価格 | 40,000円 |
当選倍率 | 47倍 |
期待値 | 75,000円 |
評価 | 〇 |
メイン商品一例 | CHDHX-901-FW |
GoPro360の夢
価格 | 45,000円 |
当選倍率 | 28倍 |
期待値 | 100,000円 |
評価 | ◎ |
メイン商品一例 | CHDHX-901-FW |
スマホ用スタビライザーの夢
価格 | 8,000円 |
当選倍率 | 235倍 |
期待値 | 20,000円 |
評価 | ◎ |
メイン商品一例 | DJI Osmo Mobile 5 |
キッズカメラの夢
価格 | 5,000円 |
当選倍率 | 85倍 |
期待値 | 10,000円 |
評価 | ◎ |
メイン商品一例 | Kids Camera Pro2 |
ミラーレス一眼デジタルカメラ(高倍率ズームレンズキット)の夢
価格 | 60,000円 |
当選倍率 | 425倍 |
期待値 | 140,000円 |
評価 | ◎ |
メイン商品一例 | EOS M6 MarkⅡ |
スマホ用プリンターとスマホ用スタビライザーの夢
価格 | 10,000円 |
当選倍率 | 258倍 |
期待値 | 21,000円 |
評価 | ◎ |
メイン商品一例 | MOZA Mini MX、FUJIFILM instax mini Link |
高画質コンパクトデジタルカメラの夢
価格 | 60,000円 |
当選倍率 | 205倍 |
期待値 | 95,000円 |
評価 | 〇 |
メイン商品一例 | DC-TX2 |
カメラ付きスタビライザーの夢
価格 | 25,000円 |
当選倍率 | 228倍 |
期待値 | 50,000円 |
評価 | ◎ |
メイン商品一例 | MOZA MOIN CAMERA |
フルサイズミラーレス一眼デジタルカメラとズームレンズセットの夢
価格 | 130,000円 |
当選倍率 | 1,269倍 |
期待値 | 200,000円 |
評価 | 〇 |
メイン商品一例 | ソニー α7Ⅱ、SIGMA 28-70mm F2.8 DG DN |
コメント