もうすぐ2024年のヨドバシカメラの福袋の「夢のお年玉箱」の申し込みが開始される予定です。毎年申し込みが殺到し「買いたいけれど買えない」という声も多数聞こえてきます。
どの商品なら当たりやすいのか?2023年のラインナップを元に考察したいと思います。
2023年の申し込み実績で当選倍率が低いものを10点ご紹介です。2024年も同じような傾向になる可能性もありますので、ぜひ参考にしてみてください。
夢のお年玉箱とは?
流行りのChat-GPTに聞いてみます。「ヨドバシの夢のお年玉箱について説明して」
2023年の申し込みスケジュール
申し込み受付期間
2022年11月28日(月)7:00 ~ 2022年12月4日(日)23:59
当選発表
2022年12月6日(火)9:00
注文期限
2022年12月9日(金)23:59
2023年当選倍率が低かった商品10選
第10位
ノイズキャンセルヘッドホンの夢
価格 | 25,000円 |
当選倍率 | 12倍 |
期待値 | 40,000円 |
評価 | 〇 |
メイン商品一例 | NOISE CANCELLING HEADPHONES 700 |
第9位
レディースウォッチの夢
価格 | 10,000円 |
当選倍率 | 11倍 |
期待値 | 40,000円 |
評価 | ◎ |
メイン商品一例 | PD7150-03A(CITIZEN)、ORIENT |
第8位
ぽかぽか暖房家電の夢
価格 | 10,000円 |
当選倍率 | 11倍 |
期待値 | 15,000円 |
評価 | △ |
メイン商品一例 | 山善 大風量セラミックファンヒーター |
第7位
キッチン家電セットの夢
価格 | 15,000円 |
当選倍率 | 10倍 |
期待値 | 40,000円 |
評価 | ◎ |
メイン商品一例 | ネスカフェ「ジェニオエススター」 |
第6位
ブルーレイレコーダー(ダブルチューナー・500GB)の夢
価格 | 30,000円 |
当選倍率 | 9倍 |
期待値 | 39,000円 |
評価 | △ |
メイン商品一例 | Panasonic DMR-2W51 |
第5位
スマートウォッチ(スポーツ)の夢
価格 | 20,000円 |
当選倍率 | 8倍 |
期待値 | 30,000円 |
評価 | △ |
メイン商品一例 | HUAWEI GT Runnner |
第4位
エステ・健康家電の夢
価格 | 10,000円 |
当選倍率 | 8倍 |
期待値 | 37,000円 |
評価 | ◎ |
メイン商品一例 | ミーゼ ウェーブスパ ホワイト MS-50W |
第3位
掃除機セットの夢
価格 | 20,000円 |
当選倍率 | 7倍 |
期待値 | 40,000円 |
評価 | ◎ |
メイン商品一例 | Shark EVOPOWER |
第2位
ブルートゥーススピーカーの夢
価格 | 18,000円 |
当選倍率 | 6倍 |
期待値 | 33,000円 |
評価 | 〇 |
メイン商品一例 | BOSEのSOUNDLINK MINI Ⅱ |
第1位
デザインホットプレートの夢
価格 | 10,000円 |
当選倍率 | 4倍 |
期待値 | 25,000円 |
評価 | ◎ |
メイン商品一例 | マジックグリル |
コメント